产品介绍
技术参数
性能特点
订货信息
仪器配件
型号 | UC8689 | UC8689A | UC8689B | |||
显示 | TFT-LCD(480x272) | |||||
电压范围 | 1V-500V | 1V-800V | 1V-1000V | |||
电压准确度 | ±5% 设定值+0.2V | |||||
充电电流 | 测试电压≤100V时,0.5mA~500mA; 测试电压>100V时,0.5mA-IMAX(IMAX=50W/测试电压) | |||||
显示范围 | LC | 0.01μA-20.00mA | IR | 0.01MΩ-10.00TΩ | ||
基本精度 | LC:±(3%+0.05μA) 电压<10V或I≤10nA,±(5%+0.05μA) | |||||
充电时间 | 0-999秒,手控 | |||||
测试速度(ms/次) | 快速:40ms,中速:60ms,慢速:100ms | |||||
设置极限 | LC | 0.01μA-20.00mA | IR | 0.01MΩ-10.00TΩ | ||
比较器 | 合格,不合格,报警设置 | |||||
体积(mm) | 310mm*385mm*110mm | |||||
重量 | 8.05kg | |||||
接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、RS485、HANDLER | |||||
4.3寸24色液晶屏,分辨率480X272
电容器漏电流(LC)测试功能
绝缘电阻(IR)测试
基本精度0.3%
最大电流(500mA)提高低压大电容充电速度
输出电压实时监测功能
可选的电脑操作界面
比较器功能,实现合格/不合格的分选
针对容性器件的接触检查功能
UC8689/8689A/8689B 电容器漏电流/绝缘电阻测试仪
UC26003 二端测试夹具
UC26004D 三端测试电缆
电源线
地址:常州市新北区龙虎塘街道潘杨路28号 (联东U谷)32幢2号楼优策电子
电话:0519-89966518
传真:0519-89966517
售后服务热线:0519-89966518
邮箱:13775091001@139.com