
产品介绍
技术参数
性能特点
订货信息
仪器配件

| Technology index | |||||
| 仪器型号 | UC5813 UC5813A | UC5815 | UC5815A | ||
| 脉冲电压 | 100V~3000V以10V为步进 | 00V~5000V | 以10V为步进 | ||
| 电压准确度为±5%+15V | 电压准确度为 | ±5%+15V | |||
| 采样率 | 100Msps 200Msps | 100Msps | 200Msps | ||
| 测试速度 | 12次/秒 | ||||
| 脉冲能量 | 最大0.09焦耳 | 最大0.25焦 | 耳 | ||
| 电感测试范围 | ≥10μH | ||||
| 施加脉冲数 | 测试脉冲最多32次,消磁脉冲最多16次 | ||||
| 输入阻抗 | 10MΩ | ||||
| 波形采集 | 采样率为100Msps的10级可调 | ||||
| 采样率为200Msps的11级可调 | |||||
| 采样分辨率:8 Bits | |||||
| 波形存储深度:6500 Bytes | |||||
| 样本平均:1-32 | |||||
| 显示屏 | 7寸65k色800*480点TFT显示屏 | ||||
| 波形显示范围650x256,支持x2,x3倍放大 | |||||
| 判定方法 | 面积、面积差、电晕、相位差 | ||||
| 波形参数测量 | 电压、频率、时间 | ||||
| 测试重复精度 | ±1% | ||||
| 触发方式 | 手动触发、外部触发、总线触发、内部触发 | ||||
| 判别输出 | OK/NG屏幕显示LED灯指示蜂鸣器报警 | ||||
| 测量统计 | 具有测量结果的统计功能 | ||||
| 存储器 | 内部:存储300组波形数据及仪器参数设置 | ||||
| 外部:存储600组波形数据及仪器参数设置 | |||||
| 接口 | 标配RS232C、HANDLER、USB HOST、 | ||||
| USB DEVICE、可选GPIB、LAN | |||||
100Msps/200Msps波形采样率,6.5kBytes存储深度
7英寸65k色16: 9 TFT 显示器,分辨率800×480
四种波形比较判定:面积、面积差、电晕和相位差
波形的水平拉伸与移动及幅度的缩放满足您全方位的观察
强大的电晕提取功能,及早发现产品潜在的绝缘不良问题
仪器参数修改后自动保存功能,开机文件自动加载
标准自动采集功能,帮您自动选择合适的采样率,
破坏性测试为您选择合适的测试电压
消磁脉冲的施加,保证测试波形的一致
标准样本平均功能,可进行多达32次的标准波形平均处理
可通过USB HOST来实现仪器固件版本的升级更新
U盘可支持格式FAT16, FAT32文件系统,通过仪器面板上快捷键可以快速的保存当前的屏幕图像或波形数据
标配RS232C、HANDLER、USB HOST,USB Device可选GPIB、LAN接口
UC5813/13A 脉冲线圈测试仪
UC5815/15A 脉冲线圈测试仪
仪器配件
UC26035 高压测试线
UC6801-01 脚踏开关
电源线
地址:常州市新北区龙虎塘街道潘杨路28号 (联东U谷)32幢2号楼优策电子
电话:0519-89966518
传真:0519-89966517
售后服务热线:0519-89966518
邮箱:13775091001@139.com